Контейнерные перевозки
ПРАЙС на контейнерные перевозки по России
Станция назначения | Срок доставки (сут) | 20ф | 40ф | ||
до станции | до дверей | до станции | до дверей | ||
Абакан | 15 | 113 000 | 133 000 | 216 000 | 241 000 |
Анадырь | 60 | 378 000 | 399 000 | 600 000 | 625 000 |
Артем-приморский | 36 | 222 000 | 243 000 | 386 000 | 411 000 |
Архангельск-город | 14 | 80 000 | 100 000 | 123 000 | 148 000 |
Астрахань(кутум) | 17 | 100 000 | 120 000 | 156 000 | 181 000 |
Асбест | 18 | 105 000 | 125 000 | 166 000 | 191 000 |
Барнаул | 20 | 106 000 | 131 000 | 193 000 | 218 000 |
Беркакит | 29 | 151 000 | 171 000 | 263 000 | 288 000 |
Биробиджан-1 | 33 | 163 000 | 183 000 | 297 000 | 322 000 |
Благовещенск | 14 | 134 000 | 154 000 | 238 000 | 263 000 |
Братск | 21 | 108 000 | 128 000 | 225 000 | 250 000 |
Владивосток | 14 | 143 000 | 163 000 | 247 000 | 272 000 |
Ванино (Сов. Гавань) | 26 | 167 000 | 187 000 | 319 000 | 344 000 |
Воркута | 18 | 101 000 | 121 000 | 158 000 | 183 000 |
Екатеринбург-тов | 18 | 85 000 | 105 000 | 122 000 | 147 000 |
Иркутск (Батарейная) | 7 | 103 000 | 123 000 | 149 000 | 174 000 |
Кемерово-сорт | 14 | 110 000 | 130 000 | 195 000 | 225 000 |
Комс-на-Амуре | 28 | 177 000 | 197 000 | 310 000 | 340 000 |
Красноярск (Базаиха) | 23 | 85 000 | 105 000 | 135 000 | 165 000 |
Лабытнанги | 19 | 104 000 | 124000 | 166 000 | 196 000 |
Лена (Усть-Кут) | 25 | 140 000 | 240 000 | ||
Магадан | 40 | 201 000 | 221 000 | 325 000 | 355 000 |
Мурманск | 17 | 103 000 | 123 000 | 150 000 | 180 000 |
Находка | 14 | 129 000 | 149 000 | 226 000 | 256 000 |
Нижневартовск-1 | 22 | 110 000 | 130 000 | 177 000 | 207 000 |
Новокузнецк-вост | 22 | 95 000 | 115 000 | 205 000 | 235 000 |
Новосибирск-вост | 20 | 90 000 | 110 000 | 120 000 | 150 000 |
Норильск | 35 | 425 000 | 445 000 | 650 000 | 680 000 |
Омск-восточный | 20 | 94 000 | 114 000 | 169 000 | 199 000 |
Пермь (Блочная) | 16 | 77 000 | 97 000 | 124 000 | 154 000 |
Петропавловск-Камч | 40 | 204 000 | 224 000 | 338 000 | 368 000 |
Сочи | 10 | 90 000 | 110 000 | 143 000 | 173 000 |
Сахалин (Корсаков) | 40 | 186 000 | 206 000 | 316 000 | 346 000 |
Сургут | 21 | 108 000 | 128 000 | 175 000 | 205 000 |
Томмот | 22 | 168 000 | 188 000 | 353 000 | 383 000 |
Томск-грузовой | 21 | 110 000 | 130 000 | 199 000 | 229 000 |
Тюмень (Войновка) | 17 | 97 000 | 117 000 | 134 000 | 164 000 |
Ухта | 17 | 85 000 | 105 000 | 270 000 | 300 000 |
Улан-Удэ (Тальцы) | 24 | 117 000 | 137 000 | 235 000 | 235 000 |
Усинск | 17 | 96 000 | 116 000 | 150 000 | 180 000 |
Уссурийск | 36 | 126 000 | 146 000 | 204 000 | 234 000 |
Хабаровск | 12 | 139 00 | 159 000 | 245 000 | 275 000 |
Челябинск-грузовой | 20 | 78 000 | 98 000 | 143 000 | 173 000 |
Чита 1 | 14 | 129 000 | 149 000 | 234 000 | 264 000 |
Якутск (Беркакит) | 30 | 212 000 | 232 000 | 392 000 | 422 000 |
Одно из направлений работы нашей компании – это контейнерная перевозка грузов. Речь идет о доставке как импортных товаров, так и экспортных. Благодаря колоссальному накопленному опыту мы можем предложить клиентам наиболее оптимальные цены и проверенные транспортные решения.
Наземные контейнерные перевозки представляют собой систему, логические звенья которой обеспечивают бесперебойную доставку разнообразных грузов любых габаритов. Транспортировка данного типа пользуется спросом, как у государственных, так и у частных компаний.
Преимущества контейнерной перевозки грузов:
- простота расчета стоимости услуги;
- легкость погрузки/выгрузки;
- возможность доставить контейнер в любую точку мира;
- защищенность грузов от внешних повреждений.
Контейнеры: виды и назначение
Доставка осуществляется посредством стандартизованных съемных приспособлений, конструкция которых гарантирует безопасность для перемещаемых объектов. Они снабжены специальными захватными устройствами, облегчающими их установку на транспорт и хранение в терминале.
Все контейнеры изготавливаются по международным стандартам. Поэтому приспособления можно перевозить разными видами транспорта. По типу перемещаемых грузов они делятся на:
- общего назначения или «сухой контейнер»;
- платформы без стен и крыши;
- с открытым верхом;
- рефрижераторы;
- с торцевыми стенками;
- танки.
Самый распространенный вид – контейнер общего назначения. Он используется для хранения и транспортировки широкого перечня штучных, навалочных и тарных грузов. Перевозка жидкостей, газов и мелкодисперсионных товаров происходит при помощи танков. Рефрижераторное устройство оборудовано установками, позволяющими поддерживать определенную температуру внутри. Для открытых контейнеров предусмотрен специальный брезентовый тент, который защищает груз нестандартных размеров от пыли, влаги и грязи.
Наша компания обладает техническими возможностями, которые позволяют оперативно выполнять заказ на доставку товаров со стандартными и крупногабаритными параметрами. Продуманная организация контейнерных перевозок грузов включает формирование тарифов на оказываемую услугу. Они рассчитываются, исходя из:
- расстояния между пунктами отправления и назначения;
- веса и габаритов груза;
- необходимости дополнительного крепления;
- вида упаковки;
- требования наличия специальной охраны.
Цель любых контейнерных перевозок – это своевременность доставки и сохранность груза. Именно эту задачу мы стараемся решать, избегая при этом неоправданных простоев.
Использование контейнерных перевозок грузов – это наиболее надежный и безопасный вид транспортировки. Наша компания выдает гарантийные обязательства по сохранению груза в неповрежденном виде на период с момента отправления и до прибытия в пункт назначения. Мы обеспечиваем согласованную работу всех служб на каждом этапе транспортировки.